当年大二的时候跟着黄牛给别人拍过上海车牌,还用着各种插件,拍了一学期才拍中一个。现在也轮到我自己拍车牌了,想想也是头大。这玩意儿不只是拼手速,还要拼运气。 第一次拍牌的可以先去模拟拍卖( https://testh5.alltobid.com/login?type=individual )上多操作几次熟悉下流程。 首先要关注的是拍卖时间:
- 首次出价时间段 10:30-11:00
- 修改出价时间段 11:00-11:30
首次出价阶段会设置“警示价”,高于“警示价”的出价系统将不予接受。警示价是前三个月拍卖平台平均成交价的加权平均价,目的就是为了防止有人故意吊高价格。 历年拍卖纪录 ( https://www.alltobid.com/contents/16/71.html )
拍卖时间 | 投放数量 | 最低成交价 | 平均成交价 | 最低成交价截止时间 | 投标人数 |
---|---|---|---|---|---|
2020年1月 | 8612 | 90500 | 90557 | 11:29:57 第1603位 | 131948 |
2020年2月 | 7966 | 90900 | 90941 | 11:29:59 第2369位 | 130962 |
2020年3月 | 11970 | 90100 | 90141 | 11:29:58 第3711位 | 133903 |
2020年4月 | 14410 | 90400 | 90494 | 11:29:58 第514位 | 144210 |
2020年5月 | 17776 | 89600 | 89818 | 11:13:23 第1位 | 146851 |
2020年6月 | 18267 | 90600 | 90744 | 11:29:52 第208位 | 135370 |
2020年7月 | 16862 | 91000 | 91075 | 11:29:58 第2729位 | 142526 |
2020年8月 | 16843 | 90600 | 90680 | 11:29:56 第4649位 | 137111 |
2020年9月 | 16852 | 90600 | 90710 | 11:29:55 第5225位 | 127604 |
2020年10月 | 15435 | 90600 | 90726 | 11:29:56 第1522位 | 121778 |
2020年11月 | 14595 | 91300 | 91433 | 11:29:56 第2249位 | 186549 |
2020年12月 | 14138 | 91500 | 91586 | 11:29:57 第1589位 | 227212 |
2021年1月 | 13226 | 91800 | 91863 | 11:29:58 第1649位 | 233761 |
2021年2月 | 12444 | 91700 | 91719 | 11:29:58 第3926位 | 242366 |
2021年3月 | 10751 | 92500 | 92594 | 11:29:56 第1191位 | 249403 |
2021年4月 | 11303 | 92800 | 92887 | 11:29:56 第130位 | 238896 |
2021年5月 | 10709 | 91400 | 91465 | 11:29:58 第998位 | 215395 |
2021年6月 | 10770 | 91200 | 91265 | 11:29:58 第3128位 | 200119 |
2021年7月 | 10997 | 92400 | 92471 | 11:29:58 第697位 | 236237 |
从历年数据来看,11:29:58 成交,基本都能拍中。但问题的关键是,如何能把握住这个时间。最后 5s 提交基本提交不上,因为这个时间段会有大量人提交,要排队。每次出价只能高于那个时间点的最低价 +300 元。 我暂时归结了俩方案:
- 11:29:50 的时候,快速看此时的价格,快速看心情 +500~1000 元,然后快速提交等排队,也许拍到了正好高于截止的最低价。
- 根据本轮参与投标的人数,与历史数据对比,估算出一个价格,然后在 11:29:50 的时候出价。
总结下来就是,在一定技巧的基础上,看缘分了。 2021年7月我参与了竞拍,当时估了两个价格 91900 和 92300,因为修改出价阶段可以出两次价格。第一个价格在 11:29:47 出价成功,相当于点击完出价,输入完验证码后,立马就成功了。因为出乎我的意料没有排队,我愣了一下,然后赶紧出第二个价格,大概时间是 11:29:55 左右,然后一直排队,没有出价成功。 虽然第二次没有出价成功,当已经很接近成功了,下个月继续努力吧!奥利给!